선납 · 다품목 · 멤버십 포인트까지, 조건을 맞출수록 쌓이는 구조입니다.
여기에 시흥점 단독 리워드가 더해집니다.
| 시나리오 | 월 구독료 (총 구독료) | 주요 적용 혜택 | 예상 월 실부담액 (총 실부담액) |
|---|---|---|---|
| 4도어 냉장고 단독 (6년) |
월 약 5.3만 원
(총 약 387만 원)
|
구독료 5% + 포인트 5% + 카드 제휴 할인 |
월 약 4.1 ~ 4.3만 원대
(총 약 300~310만 원대)
|
| 4도어 냉장고 + 정수기 다품목 (6년) |
월 약 6.8만 원
(총 약 490만 원)
|
구독료 5% + 다품목 5% + 포인트 5% + 카드 |
월 약 5.1 ~ 5.4만 원대
(총 약 370~390만 원대)
|
| 혼수 3종 세트 (냉장고+세탁건조기+TV, 6년) |
월 약 15.2만 원
(총 약 1,100만 원)
|
구독료 5% + 다품목 5% + 선납 5% + 포인트 5% + 카드 |
월 약 11.5 ~ 12.2만 원대
(총 약 830~880만 원대)
|
| 구분 | 일시불 구매 | 구독 플랜 |
|---|---|---|
| 초기 부담 | 한 번에 전액 결제 필요 | 월 단위 분산 결제로 초기 비용 최소화 |
| 할인 혜택 | 기본 매장 할인, 즉시 청구 위주 | 다품목·선납·포인트 적립 누적 할인 |
| 케어 서비스 | 별도 유상 세척·케어 신청 필요 | 방문케어 / 필터 자가 배송 / 보증안심 연계 |
| A/S 대응 | 보증 기간 경과 시 전부 유상 수리 | 계약 기간 내내 조건에 따른 무상 수리 |
| 만기 후 처리 | 본인 소유, 폐기 처분도 직접 책임 | 인수 / 반납 / 신제품 업그레이드 선택 |
단말기 잔존가를 최대로 보존하는 반납 약정과 삼성케어플러스 케어 패키지, 정품 액세서리 할인까지 함께 받는 스마트폰·IT 전용 구독 플랜입니다.
대형 가전 원금을 무이자로 최대 6년까지 월 분할 납부하는 요금제입니다. 전용 제휴 카드 실적과 결합하면 월 구독 부담을 가장 크게 낮출 수 있는 주력 플랜입니다.
일시불 결제나 기존 할부 구매를 활용하되, 매달 소액만 더해 정기 점검과 무상 A/S 연장 혜택만 따로 취하는 실속형 효율 플랜입니다.
| 상황 | 추천 조합 | 추천 이유 |
|---|---|---|
| 혼수 가전 | 냉장고 + 세탁건조기 + TV + 정수기 | 품목 수 증가로 다품목 할인 시너지 극대화, 신혼 초 목돈 절약 |
| 새 아파트 입주 | 냉장고 + 김치냉장고 + 세탁건조기 + 의류케어 | 부피가 큰 필수 대형 가전 일괄 구성, 선납 병행 시 절감 극대화 |
| 1~2인 가구 | 중소형 냉장고 + 세탁기 + 청소기 | 원룸·중소형 배치에 적합, 기본 홈 케어 서비스 제공 |
| 부모님 선물 | 정수기 + TV | 방문케어 엔지니어 스케줄 관리 연동, 필터 청소 부담 해소 |
| 자녀 독립·이사 | 냉장고 + 세탁기 + 청소기 | 새 출발에 필요한 필수 가전을 한 번에 신속 배치 |
| 제휴 카드사 | 전월 이용 실적 기준 | 청구 캐시백 혜택 범위 |
|---|---|---|
| 삼성카드 | 30만 ~ 500만 원 이상 | 월 1.6만 ~ 5.0만 원 할인 |
| 롯데카드 | 50만 ~ 200만 원 이상 | 월 2.2만 ~ 3.0만 원 할인 |
| 하나카드 | 30만 ~ 150만 원 이상 | 월 1.3만 ~ 2.5만 원 할인 |
| 광주은행 BC | 30만 ~ 100만 원 이상 | 월 1.6만 ~ 2.0만 원 할인 |
라이프스타일, 필요한 가전 구성, 제휴 혜택 유무에 따라
가장 합리적인 비용 구조를 맞춤으로 설계해 드립니다.